Redrock Alligator Silozange
Die Alligator Modelle sind sowohl für die Verwendung in Kombination mit einem Frontlader (85-Serie), Teleskop- und Radlader geeignet.
Nachfolgend ist eine Aufzählung der verfügbaren Alligator Modelle mit den dazugehörigen technischen Daten:
Alligator 85-Serien:
Model | Öffnungsweite | Tiefe | Arbeitsbreite | Blockinhalt | Gewicht |
Alligator 140-85 | 85 cm | 80 cm | 140 cm | 0,95 m3 | 530 kg |
Alligator 160-85 | 85 cm | 80 cm | 160 cm | 1,10 m3 | 560 kg |
Alligator 180-85 | 85 cm | 80 cm | 180 cm | 1,25 m3 | 660 kg |
Alligator 180-85/3 * | 85 cm | 80 cm | 180 cm | 1,25 m3 | 725 kg |
Alligator 200-85 | 85 cm | 80 cm | 200 cm | 1,40 m3 | 730 kg |
Alligator 220-85/3 * | 85 cm | 80 cm | 220 cm | 1,50 m3 | 920 kg |
* mit drei Schneidzylindern und einer Mittelschneide, womit der Block sofort in zwei kleinere Blöcke unterteilt werden kann. |
Alligator 130-Serien:
Model | Öffnungsweite | Tiefe | Arbeitsbreite | Blockinhalt | Gewicht |
Alligator 140-130 | 130 cm | 95 cm | 140 cm | 1,75 m3 | 1050 kg |
Alligator 160-130 | 130 cm | 95 cm | 160 cm | 2,00 m3 | 1150 kg |
Alligator 180-130 | 130 cm | 95 cm | 180 cm | 2,25 m3 | 1250 kg |
Alligator 200-130 | 130 cm | 95 cm | 200 cm | 2,50 m3 | 1350 kg |
Alligator 240-130 | 130 cm | 95 cm | 240 cm | 2,90 m3 | 1550 kg |
Alligator 300-130 * | 130 cm | 95 cm | 300 cm | 3,80 m3 | 1850 kg |
* mit drei Schneidzylindern und einer Mittelschneide, womit der Block sofort in zwei kleinere Blöcke unterteilt werden kann. |